PRODUKTY
Vyhledávání
Statistika
| Online | 3 |
| Dnes | 1 |
| Týden | 267 |
| Měsíc | 1040 |
| Celkem | 21267 |
Tabulky velikostí
Kšiltovky
|
flexfit |
Velikost |
S |
M |
L |
XL |
||
|
|
Obvod kšiltovky (cm) |
57 |
59 |
61 |
63 |
||
| New Era | Velikost (inch - palce) | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 3/4 |
| Obvod kšiltovky (cm) | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 |
61,5 |
Tabulka velikostí značky FOX Racing
| MUŽI | XS (28) | S(30) | M(32) | L(34) | XL(36) | XXL(38) | XXXL(40) |
| Hrudník | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 |
| Rukávy | 79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 92-94 |
| Pas | 66-71 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
| Nohavice | 76 | 76-77 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 81-82 |
| ŽENY | XS(1) | S(3) | M(5) | L(7) | XL(9) | ||
| Hruď | 84 | 86 | 89 | 93 | 97 | ||
| Rukávy | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | ||
| Pas | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | ||
| Boky | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | ||
| Nohavice | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| MUŽI BOTY | |||||||||||||||||||||
| EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |||||||
| ŽENY BOTY | |||||||||||||||||||||
| EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | |||||||||
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | |||||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |||||||||
| ČEPICE | S | M | L | ||||
| Velikost čepice | 6½-6¾ | 67/8-73/8 | 73/8-75/8 | ||||
| Obvod hlavy | 52-54 | 55-59 | 59-61 | ||||
| RUKAVICE | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | XXL(12) | 3XL(13) | 4XL(14) |
| PONOŽKY | S/M | L/XL | |||||
| US Velikost | 5.8 | 9.13 | |||||
| HELMY | S | M | L | XL | |||
| Obvod hlavy | 54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-63 |
.jpg)




